手動蝶閥乙丙膠
手動蝶閥乙丙膠,手動對(duì)夾式蝶閥該産品由橡膠密♥®封蝶閥和(hé)碳鋼或不(bù)鏽鋼閥闆、閥杆構成。适¥'÷≤用(yòng)于溫度≤80~120℃如(rú)食品、醫(y↑λ↕'ī)藥、化(huà)工(gōng)、石油、★✔☆≥電(diàn)力、輕紡、造紙(zhǐ)等給排水(shuǐ)、γ¶€✔氣體(tǐ)管道(dào)上(shàng)作(z≥≤✘uò)調節流量和(hé)截流介質的(deελ✘)作(zuò)用(yòng)。其主要(yà₩&♣o)特點為(wèi):
1、設計(jì)新穎、合理(lǐ)、結構*,重量輕,啓閉迅速。
2、操力矩小(xiǎo),操作(zuò)方便,省力靈巧。
3、可(kě)以任何位置安裝,維修方便。♣←λ
4、密封件(jiàn)可(kě)以更換,密封性♦≠能(néng)可(kě)靠達到(dào)雙向密封零洩漏。
5、密封材料耐老(lǎo)化(huà)、 ≠≠耐弱腐蝕,使用(yòng)壽命長(cháng)等特點。
制(zhì)造規範設計(jì)标準:GB®♦→/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GBε™/T9115.1-2000;JB78
結構長(cháng)度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1φλ∏999
手動蝶閥,手動對(duì)夾式蝶閥技(jì)術(shù)參數(shù)
公稱通(tōng)徑 | DN(mm) | 50~800 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用(yòng)介質 | 空(kōng)氣、水(shuǐ)、污水(≤÷shuǐ)、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅動形式 | 手動、蝸杆蝸輪傳動、氣傳動、電(diàn)傳動↑¶™。 | |||
零件(jiàn)名稱 | 材料 | |||
閥體(tǐ) | 球墨鑄鐵(tiě)、鑄鋼、合金(jīn)鋼、不(b☆≤ù)鏽鋼 | |||
蝶闆 | 鑄鋼、不(bù)鏽鋼及特殊材料 | |||
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
閥杆 | 2Cr13、不(bù)鏽鋼 | |||
填料 | O型圈、柔性石墨O |
密封材料選用(yòng)和(hé)适用(yòng)溫度
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 矽橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型号代号 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐gao溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
适用(yòng)工(gōng)作(zuò)溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
手動蝶閥乙丙膠: