錐齒輪傳動楔閘閥
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16~PN160 §<鋼制(zhì)錐齒輪傳動楔閘閥:錐齒輪驅動、法蘭連接、明(míng)杆楔式彈性閘闆,閥座密封面材料為(w≈β✘èi)堆焊合金(jīn)(Z540H-16C~160 Z540Y♥☆÷±-16C~160 Z540Y-16I~160I Z540Y-16P~1↕•60P Z540Y-16R~160R)、不(φ&♦✔bù)鏽鋼(Z540W-16P~160P Z540W-16≤↔♠φR~160R),公稱壓力 PN16~PN160,閥體(tǐ)材料為(wèi §•)碳素鋼(Z540H-16C~160 Z540Y-16C~☆↓160)、鉻钼合金(jīn)鋼(Z540Y-16I~160I)、€☆≤↑不(bù)鏽鋼(Z540W-16P~160P Z540Y-16P~160₹↔₽✘P Z540W-16R~160R Z540Y-16R~16&0R)的(de)閘閥。
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16~PN1♥>♠60 鋼制(zhì)錐齒輪傳動楔式閘閥主要(yào)性能(néng)參'β$¶數(shù) | ||||
型号 | PN | 工(gōng)作(zuò)壓力/MPa | 适用(yòng)溫度/℃ | 适用(yòng)介質 |
Z540H-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 水(shuǐ)、蒸汽、油品 |
Z540Y-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540Y-16I-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤550 | 蒸汽、油品 |
Z540W16P-40P | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 弱腐蝕性介質 |
Z540Y-16P-160P | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540W-16R-40R | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 腐蝕性介質 |
Z540Y-16R-160R | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤650 | 熱(rè)煙(yān)氣等 |
Z540Y-16PⅡ~0PⅡ | 16~40 | 16~4.0 |
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16~PN160 鋼制(zhì)λ÷✘錐齒輪傳動楔式閘閥零部件(jiàn)材料 | ||||
型号 | 材料 | |||
閥體(tǐ)、閥蓋、閘闆 | 閥杆 | 密封面 | 填料 | |
Z540H-16C~160 | 碳素鋼 | 碳素鋼 | 堆焊鐵(tiě)基合金(jīn) | 石棉石墨或柔性石墨 |
Z540Y-16C~160 | 堆焊硬質合金(jīn) | |||
Z540Y-16I~160I | 鉻钼合金(jīn)鋼 | 鉻钼合金(jīn)鋼 | 堆焊硬質合金(jīn) | 柔性石墨 |
Z540W-16P~160P | 鉻鎳钛不(bù)鏽鋼 | 鉻鎳钛不(bù)鏽鋼 | 本體(tǐ)材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16P~160P | 堆焊硬質合金(jīn) | 柔性石墨 | ||
Z540W-16R~160R | 鉻鎳钼钛不(bù)鏽鋼 | 鉻鎳钼钛不(bù)鏽鋼 | 本體(tǐ)材料 | 聚四氟乙烯 |
Z540Y-16R~160R | 堆焊硬質合金(jīn) | |||
Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 鉻鎳钛不(bù)鏽鋼 | 鉻鎳钛不(bù)鏽鋼 | 堆焊硬質合金(jīn) | 柔性石墨 |
Z540Y-16PⅡ~40PⅡ |
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN16 ★∞鋼制(zhì)錐齒輪傳動楔式閘閥主要(yào)λ♣>→外(wài)形及結構尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2140 | ||||||||||||||||||||||||
350 | 550 | 1468 | 640 | 674 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3275 | ||||||||||||||||||||||||
400 | 600 | 1780 | 640 | 950 | 800 | 100 | 2860 | 720 | 3920 | ||||||||||||||||||||||||
450 | 650 | 1880 | 640 | 1300 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4435 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 700 | 2110 | 640 | 1530 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN25 鋼制(zh€↓ì)錐齒輪傳動楔式閘閥主要(yào)外(wài)形及結構尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
300 | 500 | 1310 | 640 | 504 | 600 | 800 | 2410 | 640 | 2150 | ||||||||||||||||||||||||
350 | 550 | 1468 | 640 | 680 | 700 | 900 | 2600 | 640 | 3290 | ||||||||||||||||||||||||
400 | 600 | 1780 | 640 | 960 | 800 | 1000 | 2860 | 720 | 3940 | ||||||||||||||||||||||||
450 | 650 | 1880 | 640 | 1310 | 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4450 | ||||||||||||||||||||||||
500 | 700 | 2110 | 640 | 1540 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN40 鋼制(zhì)<φ錐齒輪傳動楔式閘閥主要(yào)外(wài)形及結構尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
300 | 750 | 1500 | 640 | 630 | 450 | 1052 | 2320 | 640 | 1720 | ||||||||||||||||||||||||
350 | 850 | 1960 | 640 | 985 | 500 | 1150 | 2450 | 640 | 2040 | ||||||||||||||||||||||||
400 | 950 | 2170 | 640 | 1430 | 600 | 1350 | 2940 | 640 | 3050 | ||||||||||||||||||||||||
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN63 鋼制(z←"δhì)錐齒輪傳動楔式閘閥主要(yào)外(wài)形及結構尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
200 | 550 | 1420 | 550 | 430 | 350 | 850 | 2060 | 640 | 840 | ||||||||||||||||||||||||
250 | 650 | 1580 | 640 | 530 | 400 | 950 | 2270 | 640 | 1410 | ||||||||||||||||||||||||
300 | 750 | 1770 | 640 | 590 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN100↑→₽ 鋼制(zhì)錐齒輪傳動楔式閘閥主要(yào)外(wài)形及結構尺寸(mmε×≥♥) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
200 | 550 | 1490 | 550 | 730 | 350 | 850 | 2180 | 640 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||
250 | 650 | 1720 | 640 | 900 | 400 | 950 | 2390 | 640 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||
300 | 750 | 4890 | 640 | 1200 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Z540H、Z540Y、Z540W 型 PN160 鋼制(zhì)✘∏↑錐齒輪傳動楔式閘閥主要(yào)外(wài)形及結構尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | L | H | D0 | 重量/kg | DN | L | H | D0 | 重量/kg | ||||||||||||||||||||||||
150 | 600 | 1250 | 550 | 492 | 200 | 750 | 1520 | 550 | 780 |
不(bù)斷提升服務質量,精益求精,“真☆♥₹©誠的(de)服務”是(shì)上(shàng)洲永恒的(de)主題。上(shàng)洲嚴格按照(zhào) ISO9001-2000 質量體(t¶≤♠ǐ)系認證要(yào)求,質量嚴格把關,責任到(dào)人('≥εrén),确保生(shēng)産、銷售、服務的(de)•α↓健康運行(xíng)。加強與用(yòng)戶溝通(tōng),竭誠為(wè∏±i)廣大(dà)客戶提供優質産品,至善至美(✘λ∏σměi)服務,特此我廠(chǎng)做(zuò₽¶)出如(rú)下(xià)承諾:
産品嚴格按照(zhào)中國(guó) GB、HG 标準和(hé)美(měi)€'國(guó) API 等标準設計(jì)、制(zhì)造、驗收。密封面硬度達≠∑到(dào)國(guó)家(jiā)規定要(yào)求,寬度♥∏♥超過國(guó)家(jiā)标準。
産品介紹,技(jì)術(shù)交流,非标産品設計φ'↔(jì),疑難解答(dá)
訂貨須知(zhī):
1、 客戶如(rú)對(duì)産品有(yǒu π×)特殊要(yào)求,須在貨合同中提供以下(xià)說 ε(shuō)明(míng):
a.結構長(cháng)度;
b.連接形式;
c.公稱直徑;
d.産品使用(yòng)介質及溫度、壓力範圍;
e.試驗、檢驗标準及其他(tā)要(yào)求。
2、 本廠(chǎng)可(kě)根據客戶特定₽♦要(yào)求配置各類驅動裝置。
3、 如(rú)由客戶提供确定的(de)閥門(mén)類型和(hé♥↑₹)型号時(shí),客戶應正确說(shuō♦'$)明(míng)其型号的(de)含義和(hé)要(yào)求,在供需雙方理←<(lǐ)解一(yī)緻的(de)條件(jiàn★₩€φ)下(xià)簽訂合同。
4、 期貨、訂貨的(de)客戶請(qǐng)先來(lái)電(diàn)函詳 <細告訴所需的(de)閥門(mén)型号、規格、數(s♦•hù)量以及交貨時(shí)間(jiān)、→→ 地(dì)點。并預付合同總額的(de)30%貨款,供方即備料生(shēnπ✔↕g)産。