常閉型氣動襯氟隔膜閥 隔膜閥生(shēng)産
而杜絕了(le)通(tōng)常閥門(mén)的(de←β♦≤)“跑、冒、滴、漏"等弊端。 在閥蓋上(shàng)← 端标有(yǒu)可(kě)窺見(jiàn)閥門•ε€(mén)處啓或閉位置的(de)顯示色别,以指示 閥門(mén)的(de)啓閉行(xíng)♠☆↕程。當順時(shí)針放(fàng)置手輪時(shí),§£手輪即下(xià)移,閥瓣随之帶動隔膜下(xià)降使通(tōngλ>§)路(lù)截斷;反之則閥門(mén)即開(kāi)啓,色别随之顯露≥×≤。般要(yào)求: 根據我集團各産品生(shēng)産工®∏↓≤(gōng)藝的(de)特點,針對(duì)各種介•→質,作(zuò)閥門(mén)選用(yòng)的(de)一(yφ↑ī)般要(yào)求如(rú)下(xià):×Ω☆
各種型号
手 動 | G41F3(堰式) | 氣 動 | G641F3 |
G41F46(堰式) | G641F46 | ||
G45F3(堰式) | G6B41F3 | ||
G45F46(堰式) | G6B41F46 | ||
電(diàn) 動 | G9B41F3(防爆型) | 電(diàn) 動 | G941F3 |
G9B41F46(防爆型) | G941F46 |
參數(shù)
型号 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力Ps(MPa) | 适用(yòng)介質 | 工(gōng)作(zuò)溫度(℃) | |
殼體(tǐ)試驗 | 密封試驗 | ||||
EG6B41wJ-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體(tǐ)J.一(yī)般腐蝕性流體(tǐ)Fs.強酸、堿及各 ∏←種有(yǒu)機(jī)溶劑(溶融堿金(jī®✘$↕n)屬及元素氟除外(wài)) | ≤100 |
EG6B41wJ-10 | 0.4 | 0.6 | 0.44 | ||
EG6B41wJ-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
主要(yào)零件(jiàn)材料
零件(jiàn)名稱 | 閥體(tǐ) | 閥瓣、閥蓋 | 氣缸、氣缸蓋 | 螺杆、閥杆、活塞 | 隔膜 |
材料 | HT200襯氟塑膠、襯橡膠 | HT200 | HT200 | 35 | 氯丁橡膠、氟塑料 |
零部件(jiàn)材料
序号 | 零件(jiàn)名稱 | 灰鑄鐵(tiě) | 鑄鋼 | 不(bù)鏽鋼 | 超低(dī)碳不(bù)鏽鋼 | ||
NO | Name | Z | C | R | PL | RL | |
1 | 閥體(tǐ)、閥蓋、閥瓣 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥杆 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14M02 |
3 | 襯裡(lǐ)層 | FEP(F46) PFA PCTFE(F3) | |||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氟丁橡膠) PFA(可(kě) ₽γ溶性聚四氟乙烯)/FPDM(乙丙橡膠) | |||||
5 | 閥杆螺母 | ZCuAl10Fe3 ZCuAl10Fe3 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti |
7 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
8 | 手輪 | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
性能(néng)規範
公稱通(tōng) 徑 DN (mm) | 公稱壓力 PN (MPa) | 工(gōng)作(zuò)壓力 WP (MPa) | 主要(yào)外(wài)形尺寸 (mm) | 适用(yòng)範圍 | 重量(kg) | |||||||||
L | D1 | D | D0 | ? | Z | H | 溫度 (°C) | 介質 | ||||||
J型 | W型 | J型 | W型 | |||||||||||
20 | 1.6 | 1.6 | 121 | 117 | 75 | 105 | 70 | 13.5 | 4 | 103 | 小(xiǎo)于等于100 | 一(yī)般腐蝕性 | 非腐蝕性 | 3 |
25 | 131 | 127 | 85 | 115 | 83 | 112 | 4.3 | |||||||
32 | 150 | 146 | 100 | 140 | 114 | 17.5 | 144 | 6.5 | ||||||
40 | 163 | 159 | 110 | 150 | 156 | 7.9 | ||||||||
50 | 194 | 190 | 125 | 165 | 140 | 177 | 10.6 | |||||||
65 | 1.0 | 1.0 | 220 | 216 | 145 | 185 | 165 | 164.5 | 17.6 | |||||
80 | 258 | 254 | 160 | 200 | 230 | 8 | 181.5 | 25.5 | ||||||
100 | 309 | 305 | 180 | 220 | 280 | 253 | 36.2 | |||||||
125 | 362 | 356 | 210 | 250 | 282 | 47.5 | ||||||||
150 | 412 | 406 | 240 | 285 | 368 | 366.5 | 74 | |||||||
200 | 527 | 521 | 295 | 342 | 483 | 22 | 143 | |||||||
型号 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力Ps(MPa) | 适用(yòng)介質 | 工(gōng)作(zuò)溫度(℃) | |
殼體(tǐ)試驗 | 密封試驗 | ||||
EG6B41wJ-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體(tǐ)J.一(yī)般腐蝕性流體(tǐ)Fs.強 §≠∞酸、堿及各種有(yǒu)機(jī)溶劑(溶融堿金(jīn)屬及元素§£↑氟除外(wài)) | ≤100 |
EG6B41wJ-10 | 0.4 | 0.6 | 0.44 | ||
EG6B41wJ-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
主要(yào)零件(jiàn)材料
零件(jiàn)名稱 | 閥體(tǐ) | 閥瓣、閥蓋 | 氣缸、氣缸蓋 | 螺杆、閥杆、活塞 | 隔膜 |
材料 | HT200襯氟塑膠、襯橡膠 | HT200 | HT200 | 35 | 氯丁橡膠、氟塑料 |