氣動對(duì)夾式硬密封蝶閥
一(yī)、概述
D673H氣動對(duì)夾式硬密封蝶閥采用(yòng)精密的(de)J形彈性密¥€ ♣封圈和(hé)三偏心多(duō)層次金(jīn)屬硬密封結構,被☆£廣泛用(yòng)于介質溫度≤425℃的(de)治金(jīn)、電(d≈♦♥&iàn)力、石油化(huà)工(gōng)、以及給★δ€排水(shuǐ)和(hé)市(shì)政建設等工(gōng)業(yè)管道(d♦←×≥ào)上(shàng),作(zuò)調節流量和(hé)載∏€斷流體(tǐ)使用(yòng)。該閥采用(yòng)三偏心結構,閥☆Ω ©座與碟闆密封面均采用(yòng)不(bù)同硬度和(hé)不(bù)鏽鋼×↔¶制(zhì)作(zuò),具 有(yǒuλ∏)良好(hǎo)的(de)耐腐蝕性,使用(yòng)壽命長(chá€σng)
二、特點
1、D673H氣動對(duì)夾式硬密封蝶閥采用(yòng)三偏心密封結構,閥座與蝶闆幾乎無磨損,具有(£¶yǒu)越觀越緊的(de)密封功能(néng)。
2、密封圈選用(yòng)不(bù)鏽鋼制(zhì)作(zuλ∏ò),具有(yǒu)金(jīn)屬硬密封和"™δ•(hé)彈性密封的(de)雙重優點,無論在低(dī)溫和(hé)高(gāo)→•溫的(de)情況下(xià),均具有(yǒu)優良的(de)密封性能(nén <λ¥g),具有(yǒu)耐腐蝕,使用(yòngλΩ)壽命長(cháng)等特點。
3、碟闆密封面采用(yòng)堆焊钴基硬質合金(jīn),密封β✔≠面耐磨損,使用(yòng)壽命長(cháng).
4、大(dà)規格蝶闆采用(yòng)绗架結構,強度高(gāo)©,過流面積大(dà),流阻小(xiǎo)。
5、本閥具有(yǒu)雙向密封功能(néng),安裝時(shí)不(→"∑↑bù)受介質流向的(de)限制(zhì),也(yě)不(bù)受空(kōng≈® ÷)間(jiān)位置的(de)影(yǐng)響,可(kě)在任何方向安¥₹裝。
6、驅動裝置可(kě)以多(duō)工(gōng)位(旋&$ π轉90°或180°)安裝,便于用(yòng>₽♠)戶使用(yòng)。
三、采用(yòng)标準
制(zhì)造标準 | JB/T 8527-97 |
法蘭标準 | GB9113-2000 |
結構長(cháng)度标準 | GB12221-89 |
檢驗标準 | GB/T 13927-92 |
四、主要(yào)技(jì)術(shù)參數(shù)☆φ
公稱通(tōng)經DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱藥理(lǐ)PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強度試驗(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用(yòng)溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不(bù)鏽鋼:-40℃™ •~650℃ | |||
适用(yòng)介質 | 水(shuǐ)、空(kōng)氣、天然氣、油Ω★§↔品及弱腐蝕性流體(tǐ) | |||
洩漏率 | 符合GB/T13927-92标準 | |||
驅動方式 | 蝸輪傳動、電(diàn)動、氣動、液動 |
五、主要(yào)零部件(jiàn)材料
零件(jiàn)名稱 | 材料 |
閥體(tǐ) | WCB、合金(jīn)鋼、不(bù)鏽鋼、QT450-1λ≈ 0 |
蝶闆 | WCB、合金(jīn)鋼、不(bù)鏽鋼、QT450-<σ10 |
閥軸 | 2Cr13不(bù)鏽鋼、合金(jīn)鋼 |
密封圈 | 不(bù)鏽鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
六、主要(yào)外(wài)形連接尺寸
公稱通(tōng)經(DN) | 主要(yào)尺寸 | 法蘭尺寸和(hé)螺栓規格 | |||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
50 | 43 | 350 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 370 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 380 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 420 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 460 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 555 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 605 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
250 | 76 | 680 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
300 | 83 | 800 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
350 | 92 | 835 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
400 | 102 | 915 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
450 | 114 | 960 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
500 | 127 | 1020 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
600 | 154 | 1225 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
700 | 165 | 1355 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
800 | 190 | 1470 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
900 | 203 | 1545 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
1000 | 216 | 1795 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
1200 | 254 | 1965 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M52 |
訂貨須知(zhī):
一(yī)、①氣動對(duì)夾式硬密蝶閥産品名稱與型号②氣動對(duì)夾式硬密蝶閥口徑③是(shì)否帶附件(jiàn)以便我們的(d>★e)為(wèi)您正确選型。
二、若已經由設計(jì)單位選定氣動對(duì)夾式硬密蝶閥型号,請(qǐng)按氣動對(duì)夾式硬密蝶閥型号直接向我司銷售部訂購(gòu)。
三、當使用(yòng)的(de)場(chǎng)合非常重δ<↓要(yào)或環境比較複雜(zá)時(shí),©♦請(qǐng)您盡量提供設計(jì)圖紙(zhǐα♥λ)和(hé)詳細參數(shù),由我們的(de)閥門(mλ♥αén)專家(jiā)為(wèi)您審核把關。