低(dī)溫銅安全閥
産品名稱: | 低(dī)溫安全閥 | 産品型号: | DA21Y、DA42Y、DA62Y |
驅動方式: | 自(zì)動、手動 | 連接形式: | 螺紋、法蘭、焊接 |
結構形式: | 微(wēi)啓式、全啓式 | 密封結構: | 軟密封、硬密封 |
壓力範圍: | 0.1-6.4Mpa | 公稱通(tōng)徑: | DN15-80 |
常用(yòng)材質: | 鑄鐵(tiě)、鑄鋼、黃(huáng)銅、不(bù)鏽鋼 |
螺紋低(dī)溫安全閥性能(néng):
産品型号 | 公稱通(tōng)徑(mm) | 公稱壓力(MPa) | 整定壓力(MPa) | 密封壓力(MPa) | 重量Kg |
DA21H-220P | 15 | 22 | 13-22 | 11.7-19.8 | 4.9 |
低(dī)溫安全閥概述:
低(dī)溫安全閥主要(yào)用(yò" $ng)于液氧(液氮、液氩)等低(dī)溫液态介質系統上(shàng)§Ω♥,具有(yǒu)啓動自(zì)如(rú)、密封可(kě)靠、σ✔起跳(tiào)壓力穩定等特點。
法蘭低(dī)溫安全閥性能(néng):
産品型号 | 産品代号 | 公稱通(tōng)徑(mm) | 公稱壓力(MPa) | 整定壓力(MPa) | 密封壓力(MPa) |
DA42Y-25T/P | 356Aa-k40 | 40 | 4.0 | 0.1-3.8 | 0.07-3.5 |
DA42Y-25T/P | 356Aa-k50 | 50 | 4.0 | 0.1-3.8 | 0.07-3.5 |
DA42Y-25T/P | 356Aa-k65 | 65 | 4.0 | 0.01-3.8 | 0.07-3.5 |
DA42Y-25T/P | 356Aa-k80 | 80 | 4.0 | 0.1-3.8 | 0.07-3.5 |
焊接低(dī)溫安全閥性能(néng):
産品型号 | 産品代号 | 公稱通(tōng)徑(mm) | 公稱壓力(MPa) | 整定壓力(MPa) | 密封壓力(MPa) | 重量Kg |
DA62Y-40T | 301DK20 | 20 | 4.0 | 3.47 | 3.12 | 3.27 |
DA62Y-40T | 301DK25 | 25 | 4.0 | 3 | 2.7 | 4.5 |